Descripción
| Tipo | Bicilíndrico en línea cuatro tiempos, refrigeración líquida, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 68×68 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica Bosch |
| Cilindrada | 494 cc |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 35 kW (47,6 CV) a 8.500 rpm |
| Par motor máximo | 44,5 Nm a 7.000 rpm |
| Emisiones de CO2 | 89 g/km |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio | 6 velocidades |
PARTE CICLO
| Bastidor | Multitubular perimetral en tubo de acero con subchasis trasero. |
| Basculante | Asimétrico de fundición de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm. Recorrido 150 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas. Recorrido amortiguador 57 mm |
| Freno delantero | Doble disco flotante 298 mm con pinza de doble pistón Nissin. ABS |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón Nissin. ABS |
| Neumático delantero | 120/70R17 Pirelli Angel ST |
| Neumático trasero | 160/60R17 Pirelli Angel ST |
DIMENSIONES
| Longitud máxima | 2.100 mm |
| Anchura máxima | 770 mm |
| Altura máxima | 1.090 mm |
| Altura del asiento | 785 mm |
| Distancia entre ejes | 1.445 mm |
| Peso en orden de marcha | 198 kg |
CAPACIDADES
| Capacidad depósito de combustible | 16,5 l |
INSTRUMENTACION
| Instrumentación | Pantalla LCD a color de 7 pulgadas |
| Conectividad | Bluetooth |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
EQUIPAMIENTO
| Caballete lateral | Sí |
| Juego de herramientas | Sí |
| Interruptor de ráfagas | Sí |
| Interruptor de caballete lateral | Sí |
| Interruptor parada de emergencia | Sí |
| Maneta de freno ajustable | Sí |
| Iluminación Full Leds | Sí |
| Conector USB | Sí |
| Enganche para casco bajo asiento | Sí |





