Descripción
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 2v, refrigeración líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro por carrera | 52,4 x 57,9 mm |
| Cilindrada | 124,9 cc |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Potencia máxima | 8,5 kW (11,6 CV) a 8.500 rpm |
| Par motor máximo | 11 Nm a 6.500 rpm |
| Emisiones CO2 | 63 g/km |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
PARTE CICLO
| Tipo | Multitubular en acero con bloque motor-transmisión basculante |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica 31 mm. Recorrido 121 mm |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores oleoneumáticos con botella de gas separada. Recorrido 108 mm |
| Freno delantero | Disco 240 mm ABS c/pinza flotante doble pistón |
| Freno trasero | Disco 220 mm ABS c/pinza flotante simple pistón. Control de tracción TCS |
| Neumático delantero | 110/70-14 tubeless dibujo mixto |
| Neumático trasero | 130/70-13 tubeless dibujo mixto |
DIMENSIONES
| Longitud máxima | 1.970 mm |
| Anchura máxima | 740 mm |
| Altura máxima | 1.265 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1.300 mm |
| Luz al suelo | 160 mm |
| Peso en orden de marcha | 141 kg |
CAPACIDADES
| Capacidad depósito de combustible | 9 l |
INSTRUMENTACION
| Instrumentación | Cuentakilómetros total y parcial digital |
| Cuenta revoluciones digital | |
| Medidor de gasolina | |
| Indicador de avería de inyección | |
| Indicador de avería del ABS | |
| Indicador de temperatura alta de motor | |
| Medidor de temperatura de motor | |
| Indicador de baja tensión de batería | |
| Reloj horario | |
| Medidor de voltaje de batería | |
| Medidor de consumo de combustible | |
| Bluetooth | Si |
EQUIPAMIENTO
| Juego de herramientas | |
| Interruptor de ráfagas | |
| Interruptor de caballete lateral | |
| Interruptor parada de emergencia | |
| Conector USB | |
| Iluminación Full Led | |
| Sistema de alerta de frenada ESS | |
| Control de tracción desconectable TCS | |
| Conectividad Bluetooth | |
| Navegación GPS simplificada “turn-by-turn” | |
| Cuadro de instrumentación LCD | |
| Llave electrónica de proximidad | |
| Parabrisas regulable eléctricamente | |
| Cámara frontal HD 1080p |






